AktuellesWetter für Riezlern
Heute, 07.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 13 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Freitag, 08.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Samstag, 09.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 7 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |